이용 안내
홈 | 이용 안내 | 비급여진료 안내
이용 안내
홈 | 이용 안내 | 비급여진료 안내
Yeongam hankook
비급여진료 안내
비급여 진료 비용 고지(2026년 07월 현재)
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 병실료 | 병실 차액 | 1인실 | 1일 | 130,000 | |
| 공동간병인실 | 1일 | 50,000 | |||
| 식사료 | 일반 식대 | 보호자식대 | 1식 | 4,000 | |
| 공기밥 추가 | 1공기 | 1,200 | |||
| 일반식(1식당) | 1식 | 3,500 | |||
| 주사제 | 약제 | 아르믹스주 200ml | 1병 | 40,000 | |
| 아미노플라즈마5%E주 250ml | 1병 | 60,000 | |||
| 362ml오마프원페리주 | 1병 | 70,000 | |||
| 660ml/오마프원페리주660ml | 1병 | 120,000 | |||
| 유니페라미비르주 | 1병 | 70,000 | |||
| 텐프라민주 250ml | 1병 | 50,000 | |||
| 후라바솔헤파주 100ml | 1병 | 40,000 | |||
| 후라바솔헤파주 250ml | 1병 | 50,000 | |||
| 지씨징코주 | 1엠플 | 10,000 | |||
| 아트펜주 | 1엠플 | 15,000 | |||
| 액티비원주 | 1엠플 | 5,000 | |||
| 메리트씨 주 | 1엠플 | 20,000 | |||
| 지씨비타디주 | 1엠플 | 35,000 | |||
| 지씨징크주 | 1엠플 | 40,000 | |||
| DNA 주사 _플라센텍스주 | 1엠플 | 70,000 | |||
| 마이어스 칵테일 | 엠플set | 75,000 | |||
| 면역주사 | 엠플set | 55,000 | |||
| 간 피로주사 | 엠플set | 75,000 | |||
| 비만주사 | 엠플set | 85,000 | |||
| 신데렐라주사 | 엠플set | 30,000 | |||
| 고함량 V-C 주사 | 엠플set | 30,000 | |||
| 마늘주사 | 엠플set | 30,000 | |||
| 비타민D주사 | 엠플set | 30,000 | |||
| 감초주사 | 엠플set | 30,000 | |||
| 태반주사 | 엠플set | 35,000 | |||
| 지씨아르기닌주 25 | 앰플set | 60,000 | |||
| 멀티미네랄주사 | 엠플set | 40,000 | |||
| 백옥주사 | 엠플set | 30,000 | |||
| 티모신주 | 1앰플 | 60,000 | |||
| 멀티포텐5주 | 1앰플 | 32,000 | |||
| 멀티포텐 9주 | 1앰플 | 40,000 | |||
| 치료 재료 | 아큐판주사액 | 1엠플 | 12,000 | ||
| 유니노스 0.5cc | 주사 | 600,000 | |||
| 유니노스 1cc | 주사 | 800,000 | |||
| 슈가디온프리필드주2m | 주사 | 150,000 | |||
| VNUS CLOSURE FAST/7-60cm | 세트 | 800,000 | |||
| ENCOR Probe 7G | 세트 | 330,000 | |||
| 연조직재건용6% COLLASHIELD 1ml | 세트 | 700,000 | |||
| Cover Seal (유착방지제) 1.5ml | 주사 | 400,000 | |||
| 신장분사치료2/ Stretch and Spray Therapy | 1회 | 20,000 | |||
| 신장분사치료3/ Stretch and Spray Therapy | 1회 | 30,000 | |||
| Venaseal Closure /VS-403 | 편측 | 1,700,000 | |||
| 하지정맥류수술(베나실) | 편측 | 2,200,000 | |||
| ATELOQ 601 | 1회 | 700,000 | |||
| 예방접종 | A형간염백신(하브릭스주)-성인 | 1회 | 90,000 | 0, 6 간격 | |
| B형간염백신(유박스비프리필드주)-성인 | 1회 | 20,000 | 0, 1, 6 간격 | ||
| 자궁경부암 (HPV)예방접종 (가다실 9가) | 1회 | 220,000 | 0, 2, 6 간격 | ||
| 자궁경부암 (HPV)예방접종 (가다실 9가) | 3회 | 600,000 | |||
| 폐렴구균(박스뉴반스15가) | 1회 | 150,000 | |||
| 백일해(TDAP 부스트릭스)-파상풍,디프테리아 | 1회 | 50,000 | |||
| 파상풍주사(디티부스터주) | 1회 | 30,000 | |||
| 독감백신(3가스카이셀플루, 3가박씨그리프주) | 1회 | 25,000 | |||
| 대상포진(스카이조스터주, 조스터박스주) | 1회 | 170,000 | |||
| 기타 | 영양제 수기료 (SELF) | 1회 | 10,000 | ||
| 위 내시경수면료 | 1회 | 45,000 | |||
| 대장 내시경 수면료 | 1회 | 65,000 | |||
| 위+대장 내시경 수면료 | 1회 | 85,000 | |||
| 검사 | 코로나+인플루엔자검사 | 1회 | 26,025 | ||
| 코로나간이검사 | 1회 | 23,145 | |||
| 신종플루검사(kit) | 1회 | 30,000 | |||
| 류마티스성 관절염 진단검사(anti CCP Ab) | 1회 | 43,900 | |||
| 기타 | 기타 | 사후처치료 | 1회 | 30,000 | |
| 넥스힐(침상패드) | 1시트 | 13,000 | |||
| 목발 | 양쪽 | 30,000 | 한쪽:15000 | ||
| 석고신발 | 한쪽 | 20,000 | |||
| 팔걸이 | 1개 | 5,000 | |||
| neck collar | 1개 | 20,000 | |||
| T FIX | 1개 | 45,000 | |||
| G3 TLSO | 1개 | 400,000 | |||
| ICE PACK | 1개 | 10,000 | |||
| 솜베개 | 1개 | 4,000 | |||
| 아코반 밴드 | 1개 | 44,000 | |||
| 필라델피아 | 1개 | 50,000 |
[의료법] 제 45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동법 [시행규칙] 제42조2의 규정에 의하여 위와 같이 비급여 진료비용을 고지합니다. |
영암한국병원장 |
제증명수수료 항목 및 금액(2026년 07월 현재)
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준 | 제증명 수수료 | 일반진단서 | 1부 | 15,000 | |
| 영문 일반진단서 | 1부 | 20,000 | |||
| 건강진단서 | 1부 | 20,000 | |||
| 근로능력평가용 진단서 | 1부 | 10,000 | |||
| 입퇴원확인서 (입원사실증명서) | 1부 | 3,000 | |||
| 통원확인서 | 1부 | 3,000 | |||
| 진료확인서, 수술확인서 | 1부 | 3,000 | |||
| 소견서 | 1부 | 3,000 | |||
| 후유장애진단서 | 1부 | 100,000 | |||
| 장애 정도 심사용 진단서 (신체적장애) | 1부 | 15,000 | |||
| 장애 정도 심사용 진단서 (정신적장애) | 1부 | 40,000 | |||
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 1부 | 15,000 | |||
| 병무용진단서 | 1부 | 20,000 | |||
| 사망진단서 | 1부 | 10,000 | 1장추가 2,000 | ||
| 시체검안서 | 1부 | 30,000 | 1장추가 3,000 | ||
| 장애진단서 | 1부 | 40,000 | |||
| 상해진단서(3주미만) | 1부 | 100,000 | 1장추가 10,000 | ||
| 상해진단서(3주이상) | 1부 | 150,000 | 1장추가 10,000 | ||
| 장애인증명서 | 1부 | 1,000 | |||
| 임상심리학적면담 및 평가 | 1회 | 130,000 | |||
| Full Battery검사 | 1회 | 180,000 | 진단목적경우2만추가 | ||
| 향후진료비추정서 (천만원미만) | 1부 | 50,000 | |||
| 향후진료비추정서 (천만원이상) | 1부 | 100,000 | |||
| 제증명서 사본 | 1매 | 1,000 | |||
| 진료기록사본 COPY (1~5매) | 1매 | 1,000 | |||
| 진료기록사본 COPY (6매 이상) | 1매 | 100 | |||
| 채용신체검사서 (공무원) | 1부 | 40,000 | 마약류 검사 및 특이질환 검사 비용 등은 제외 | ||
| 채용신체검사서 (일반) | 1부 | 30,000 | 마약류 검사 및 특이질환 검사 비용 등은 제외 | ||
| 진료기록 영상 Film Copy (CD) | 1장 | 10,000 |
[의료법] 제 45조의3 (의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준)규정에 의하여 위와 같이 제증명 수수료 항목 및 금액을 고지합니다. |
영암한국병원장 |
치과 비급여 진료비용 고지(2026년 07월 현재)
| 분류 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 보철 | PFM 크라운 | 구치부(치아당) | 35만원 | |
| 전치부(치아당) | 40만원 | |||
| 크라운 | Gold | 45만원 | ||
| 올세라믹 | 45만원 | |||
| Zircornia | 구치부(치아당) | 40만원 | ||
| 전치부(치아당) | 45만원 | |||
| 임플란트 식립비용(osstem) | 100~110만원 | |||
| 뼈이식 | 20~40만원 | |||
| E-max inlay | 30만원 | |||
| 틀니 | 일반 | 130만원 | ||
| 보존 | 레진(Resin) | 구치부(치아당) | 7만원 | |
| 전치부(치아당) | 10만원 | |||
| 마모 | 5만원 | |||
| Core | 5만원 | |||
| Metal post | 10만원 | |||
| 치석제거 | 5만원 | |||
| 소아레진 | 5만원 | |||
[의료법] 제 45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동법 [시행규칙] 제 42조 2의 규정에 의하여 위와 같이 비급여 진료비용을 고지합니다. |
영암한국병원장 |
초음파 비급여 진료비용 고지(2026년 07월 현재)
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 진단 및 검사 | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) | 1회 | 18,795 | 인정기준외 비급여 |
| 단순초음파(Ⅱ) | 1회 | 37,590 | |||
| 갑상선 | 1회 | 111,285 | |||
| 갑상선(제한적) | 1회 | 55,635 | |||
| 갑상선외 경부 | 1회 | 111,285 | |||
| 두경부-비·부비동 초음파 | 1회 | 73,515 | |||
| 유방,액와부 | 1회 | 149,985 | |||
| 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | 1회 | 103,725 | |||
| 심장-경흉부 심초음파-단순 | 1회 | 135,465 | |||
| 심장-경흉부 심초음파-일반 | 1회 | 142,550 | |||
| 복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 1회 | 147,690 | |||
| 복부 초음파-충수 | 1회 | 134,790 | |||
| 복부-복부 초음파-소장·대장 | 1회 | 134,895 | |||
| 복부-서혜부 | 1회 | 93,135 | |||
| 직장·항문(전립선 초음파) | 1회 | 158,760 | |||
| 복부-복부 초음파-항문 | 1회 | 132,300 | |||
| 복부-비뇨(신장,방광) | 1회 | 118,800 | |||
| 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | 1회 | 107,355 | |||
| 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 1회 | 96,855 | |||
| 복부-비뇨(전립선,정낭) | 1회 | 139,335 | |||
| 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부로 실시) | 1회 | 77,475 | |||
| 복부-비뇨(음경) | 1회 | 109,485 | |||
| 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 1회 | 109,485 | |||
| 복부-여성생식기(자궁등) | 1회 | 125,295 | |||
| 근골격,연부-손가락(편측) | 1회 | 78,720 | |||
| 근골격,연부-발가락(편측) | 1회 | 78,720 | |||
| 근골격,연부-주관절(편측) | 1회 | 86,730 | |||
| 근골격,연부-슬관절(편측) | 1회 | 86,730 | |||
| 근골격,연부-고관절(편측) | 1회 | 108,615 | |||
| 근골격,연부-견관절(편측) | 1회 | 108,615 | |||
| 근골격,연부-손목관절(편측) | 1회 | 108,615 | |||
| 근골격,연부-발목관절(편측) | 1회 | 108,615 | |||
| 근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | 1회 | 168,495 | |||
| 근골격,연부-연부조직 | 1회 | 78,720 | |||
| 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 1회 | 101,130 | |||
| 도플러-경동맥 | 1회 | 133,425 | |||
| 도플러-기타 동맥 | 1회 | 70,035 | |||
| 도플러-상지동맥 | 1회 | 107,505 | |||
| 도플러-상지정맥 | 1회 | 107,505 | |||
| 사지도플러-하지 정맥류(편측) | 1회 | 127,460 | |||
| 도플러-하지동맥 | 1회 | 170,250 | |||
| 도플러-하지정맥 | 1회 | 170,250 | |||
| 유도-흉막,심낭천자등 | 1회 | 64,170 | |||
| 유도-생검,세침흡인등 | 1회 | 128,340 |
[의료법] 제 45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동법 [시행규칙] 제42조2의 규정에 의하여 위와 같이 비급여 진료비용을 고지합니다. |
영암한국병원장 |
물리치료, 성형외과 비급여 진료비용 고지(2026년 07월 현재)
| 분류 | 세부항목 | 가격 | 비고 |
| 피부성형 | 점빼기 (개당) | 10,000 | |
| 검버섯 (개당) | 20,000 | ||
| 인트린직 크림 MD 250g | 90,000 | ||
| 인트린직 로션 MD 500g | 90,000 | ||
| 브이로 바타입 하이푸 100샷 | 80,000 | ||
| 브이로 바타입 하이푸 300샷 | 240,000 | ||
| 브이로 펜타입 고주파+시너지 1000샷 | 80,000 | ||
| 브이로 펜타입 고주파+시너지 3000샷 | 240,000 | ||
| 브이로 바타입+ 펜타입300샷+3000샷 | 450,000 | ||
| 브이로 바타입+ 펜타입300샷+3000샷(3회) | 1,000,000 | ||
| 피코 토닝 1회 | 100,000 | ||
| 피코 토닝 5회 | 400,000 | ||
| 피코 토닝 10회 | 700,000 | ||
| 피코 듀얼토닝(MLA) 1회 | 150,000 | ||
| 피코 듀얼토닝(MLA) 5회 | 600,000 | ||
| 피코 듀얼토닝(MLA) 10회 | 1,000,000 | ||
| 피코 듀얼토닝(MLA) 흑자 동전크기 | 300,000 | ||
| 체외충격파 | 체외충격파3 | 30,000 | |
| 체외충격파5 | 50,000 | ||
| 체외충격파6 | 60,000 | ||
| 체외충격파8 | 80,000 | ||
| 체외충격파10 | 100,000 |
[의료법] 제 45조의3 (의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준)규정에 의하여 위와 같이 제증명 수수료 항목 및 금액을 고지합니다. |
영암한국병원장 |

대표 전화번호
061-470-7100
· 영암한국병원대표 : 오남호
· 사업자등록번호 : 853-11-01603
· 주소 : 전라남도 영암군 영암읍 오리정길 8
· FAX : 061-473-9180
· EMAIL : yhhonh1120@naver.com
· 응급실 TEL: 061-470-7119
![]() | · 영암한국병원대표 : 오남호 · 사업자등록번호 : 853-11-01603 · 주소 : 전라남도 영암군 영암읍 오리정길 8 · FAX : 061-473-9180 · EMAIL : yhhonh1120@naver.com |
대표 전화번호 061-470-7100 | · 응급실 TEL: 061-470-7119 |
· 평일(월~금) : 08:30~17:30 (점심시간 12:30~13:30)
|